Młodzież raport: Dwie grupy juniorów dalej liderują
Dwie grupy juniorów Piasta Gliwice w dalszym ciągu świetnie się spisują i po kolejnych zwycięstwach pewnie liderują w swoich grupach. Innym zespołom juniorów nie wiodło się już tak dobrze i zwycięstwa przeplatali porażkami.
Trampkarze starsi w minionej kolejce urządzili sobie ostre strzelanie aplikując przeciwnikom po kilkanaście bramek, natomiast młodsze drużyny trampkarzy zagrały już w kratkę.
Kibiców w tym tygodniu zapraszamy do zobaczenia czy zespoły juniorów po raz kolejny obronią pozycję liderów.
- Sobota 12.09.2015 godz 12:30 Boisko Sokoła - Juniorzy II liga Woj. PIAST 1999-00 - RKS Raków Częstochowa
- Niedziela 13.09.2015 godz 11:00 Boisko Sokoła - Juniorzy I liga Woj. PIAST 1997-98 - LKS Sparta Lubliniec
Inne zespoły juniorów i trampkarzy również zapraszają na swoje mecze:
- Sobota 12.09.2015 godz 9:30 Boisko Robotnicza - Trampkarze II liga Woj. PIAST 2003 - KS Skra Częstochowa
- Niedziela 13.09.2015 godz 10:00 Boisko Robotnicza - Juniorzy III liga Woj. PIAST 1999-00 - LKS Piast Ożarowice
- Niedziela 13.09.2015 godz 13:00 Boisko Robotnicza - Trampkarze III liga Woj. PIAST 2001 - KS MOSiR Sparta Zabrze
- Niedziela 13.09.2015 godz 14:30 Boisko Sokoła - Juniorzy II liga Woj. PIAST 1997-98 - GKS Pniówek 74 Pawłowice
- Poniedziałek 14.09.2015 godz 18:00 Boisko Sikornik - Trampkarze Pod. Zabrze PIAST 2003 - MOSiR Sparta Zabrze
| JUNIORZY |
| I LIGA WOJEWÓDZKA JUNIORÓW STARSZYCH A1 - R. 1997-98 - Trener: Marcin Domagała | |||
| 06.09.15 | UKS Ruch Chorzów - GKS Piast Gliwice SA | 0:1 (0:1) | 45' Kucharski |
| II LIGA WOJEWÓDZKA JUNIORÓW STARSZYCH A1 GR. II - R. 1997-98 - Trener: Mateusz Wójcik | |||
| 06.09.15 | UMKS Trójka Czechowice-Dz. - GKS Piast Gliwice SA | 3:2 (2:0) | 15', 22', 87' UMKS Trójka - 65' Szymkowiak, 70' Nowakowski |
| II LIGA WOJEWÓDZKA JUNIORÓW MŁODSZYCH B1 GR. PŁN - R. 1999-00 - Trener: Michał Kołodziej | |||
| 06.09.15 | SKS Gwarek Zabrze - GKS Piast Gliwice SA | 1:2 (1:2) | 6' Gwarek - 29' Zwierzyński, 38' Kania |
| III LIGA WOJEWÓDZKA JUNIOR MŁODSZY B1 GR. 1 - R. 1999-00 - Trener: Piotr Szendzielorz | |||
| 09.09.15 | TS Polonia Bytom - GKS Piast Gliwice SA | 2:0 (1:0) | --- |
| LIGA JUNIORÓW MŁODSZYCH B2 - R. 2000 - Trener: Grzegorz Dziuk | |||
| 05.09.15 | GKS Piast Gliwice SA - KS MOSiR Stal Zabrze | 3:0 (3:0) | 18', 21' Król, 37' Bukowski |
| TRAMPKARZE |
| I LIGA WOJEWÓDZKA TRAMPKARZY C1 - R.2001 - Trener: Bartosz Kowal | |||
| 05.09.15 | GKS Piast Gliwice SA - AF SILENT Dąbrowa Górnicza | 12:0 (6:0) | 7', 35', 37', 49', 51', 61', 70' Czuban, 17' Rakowiecki, 30', 54' Grzegorz, 39' Walkowiak, 58' Wrazidło |
| III LIGA WOJEWÓDZKA TRAMPKARZY C1 GR. 1 - R.2001 - Trener: Bogusław Nazarkiewicz | |||
| 05.09.15 | MSPN Górnik Zabrze - GKS Piast Gliwice SA | 2:11 (2:5) | Momot -2, Walkowiak -2, Sujecki -2, Mrozik, Sawicki, Małyszka, Pieczka, Samobr. |
| I LIGA WOJEWÓDZKA TRAMPKARZY MŁODSZYCH C2 - R. 2002 - Trener: Marcin Wroński | |||
| 05.09.15 | GKS Piast Gliwice SA - KS GTV Stadion Śląski Chorzów | 0:2 (0:1) | 34', 45' Stadion |
| III LIGA WOJEWÓDZKA TRAMPKARZY MŁODSZYCH C2 GR. 1 - R. 2002 - Trener: Maciej Wroński | |||
| 09.09.15 | Szombierki Bytom - GKS Piast Gliwice SA | 1:7 (0:4) | Drążczak -2, Pietrek -2, Jakucewicz, Walecki, Klonek |
| II LIGA WOJEWÓDZKA MŁODZIKÓW D1 GR. PŁN - R. 2003 - Trener: Mariusz Kowal | |||
| 06.09.15 | PKS Józefka Chorzów - GKS Piast Gliwice SA | 3:0 (1:0) | 30', 48', 60' Józefka |
| LIGA TRAMPKARZY D1 Podokręg Zabrze - R. 2003 - Trener: Janusz Wroński | |||
| 07.09.15 | ŁTS Łabędy - GKS Piast Gliwice SA | 4:3 (1:2) | 19', 34', 48', 55' ŁTS - 13' Ira, 29' Świergiel, 33' Zygadło |
Więcej informacji na podstronie "Młodzież"
Opracował Andrzej Oksztul